WOODBELL レーベル
株式会社ペコカンパニィー
所有権管理“楽曲”一覧
ウッドベルレーベルは、新日本プロレス所属選手を中心に、プロレスファンなら一度は耳にしたことのある有名テーマ曲(炎のファイター INOKI BOM-BA-YE、武藤敬司-OUTBREAK等)の数々を手がけてきた、プロレステーマ曲専門レーベルです。
弊社管理楽曲を、無断でCD・DVDなどの発売・インターネット上での配信・放送などを行った場合は、著作権法によって処罰の対象となりますので、楽曲使用をご希望の際は必ず事前にお問合せください。
21世紀ヴァージョン 炎のファイター 〜INOKI BOM-BA-YE〜
アントニオ猪木
WOODBELLレーベル [WBSS-20123]

原盤表示/タイトル | 選手名 | 楽曲コード(JASRAC) |
|---|---|---|
| 炎のファイター ~INOKI BOM-BA-YE~ <会場使用ヴァージョン> | アントニオ猪木 | 0A0-8863-7 |
| 炎のファイター ~INOKI BOM-BA-YE~ <フル・ヴァージョン> | アントニオ猪木 | 0A0-8863-7 |
| 炎のファイター ~INOKI BOM-BA-YE~ <サンバ・ヴァージョン> | アントニオ猪木 | 0A0-8863-7 |
| 炎のファイター ~INOKI BOM-BA-YE~ <ブラス・ヴァージョン> | アントニオ猪木 | 0A0-8863-7 |
| 炎のファイター ~INOKI BOM-BA-YE~ <ピアノ・ヴァージョン> | アントニオ猪木 | 0A0-8863-7 |
| 炎のファイター ~INOKI BOM-BA-YE~ <カラオケ> | アントニオ猪木 | 0A0-8863-7 |
| 炎のファイター ~INOKI BOM-BA-YE~ <サンバ・ヴァージョン・カラオケ> | アントニオ猪木 | 0A0-8863-7 |
| 炎のファイター ~INOKI BOM-BA-YE~ <オーケストラ・ヴァージョン> | アントニオ猪木 | 0A0-8863-7 |
猪木打撃系サウンド
アントニオ猪木
WOODBELLレーベル [WBSS-15000]

原盤表示/タイトル | 選手名 | 楽曲コード(JASRAC) |
|---|---|---|
| 闘魂チャンス ver.ANN-DRE 7se | ||
| 賞与[BIG BONUS] | ||
| プロレス演出中音 〜打てば分かるさ〜 | ||
| 演出[EVENT-LINK] | ||
| チャンピオンロード[CHAMPION ROAD] | ||
| Mr.Kuma in woods | ||
| 闘魂チャンス -Welcome to the 闘魂Shop reMIX | ||
| 賞与[BIG BONUS] | ||
| 演出[EVENT-LINK] | ||
| 〜Determination, Ordeal, and Glory 〜 | ||
| I will not be moved | ||
| TO-KON” Performed by Filthy |
超戦士の聖奏(バイブル)
新日本プロレスリング30周年記念・ベストアルバム
WOODBELLレーベル [WBSS-8000]

原盤表示/タイトル | 選手名 | 楽曲コード(JASRAC) |
|---|---|---|
| 超飛龍 | 藤波辰爾 | 050-9920-0 |
| パワーホール (パワー・アップ・ヴァージョン) | 長州力 | 068-3224-5 |
| テイク・ザ・ドリーム ~閃光~ | 佐々木健介 | 041-6869-1 |
| BLACK STORM | 木村健悟 | 050-9926-9 |
| ミッドナイト・ロード ~迷信~ | 平田淳嗣 | 035-6545-9 |
| ジャンクション ~旋風~ | 金本浩二 | 035-6547-5 |
| キャッチ・ザ・レインボー ~流星~ | 大谷晋二郎 | 0035-6549-1 |
| アクト・ワン ~躍動~ | 吉江 豊 | 035-6550-5 |
| テンザン ~時空~ | 天山広吉 | 0035-6551-3 |
| サクセス ~激走~ | ヒロ斉藤 | 035-6552-1 |
| ライド・オーヴァー ~煽風~ | 小島 聡 | 041-6873-9 |
| ヴァイオレンス・ウィンド ~超翔~ | 西村 修 | 041-6876-3 |
| フライング・ボディープレス | 星野勘太郎 | 074-9024-1 |
| ザ・ファイト | マサ斉藤 | 054-6860-4 |
| BLACK RIDER | 木戸 修 | 097-0835-9 |
| 燃えよ荒鷲 | 坂口征二 | 087-2587-0 |
| テイク・ザ・ドリーム ~閃光~ <ウイナー・ヴァージョン> | 佐々木健介 | 041-6869-1 |
| SONG N.J.P. | 新日本プロレス サウンドロゴ | 050-9935-8 |
| ウェイク・アップ ~思いのままに~ | オープニング・テーマ | 035-6543-2 |
| TRIUMPH | 武藤敬司 | 0F5-4854-7 |
| HARD SHUFFLE | 中西 学 | 050-9927-7 |
| ONE WAY UP | 高岩竜一 | 050-9930-7 |
| GET WAVE | 藤田和之 | 050-9931-5 |
| トライアンフ <フル・ヴァージョン> | 武藤敬司 | 0F5-4854-7 |
| SUPER LYGER | スーパーライガー | 050-9934-0 |
| 愚零闘武多 協奏曲 <ウイナー・ヴァージョン> | 愚零闘武多 | 054-6859-1 |
| MUTA 摩天楼 <ウイナー・ヴァージョン> | グレート・ムタ | 085-8962-3 |
| OUTBREAK <ウイナー・ヴァージョン> | 武藤敬司 | 085-8963-1 |
| STEEL FLAME (2002年会場オープニング・テーマ) | オープニング・テーマ | 100-6992-5 |
| 燃えよ荒鷲 <オーケストラ・ヴァージョン> | 安田忠夫 | 087-2587-0 |
| 超飛龍 <フル・ヴァージョン ’97年1.4 東京ドーム使用> | 藤波辰爾 | 050-9920-0 |
| THE GREATEST EYES ’97 | オープニング・テーマ | 047-9522-9 |
| THE GREATEST EYES | オープニング・テーマ | 047-9522-9 |
| BRING IT BACK | 金本浩二 | 100-6991-7 |
| MISSION BLOW <フル・ヴァージョン> | 永田裕志 | 066-8931-1 |
TERRIBLE AIR + MISSION BLOW| 飯塚高史&永田裕志 | 085-8968-2 |
066-8931-1 |
NO-PROBLEM + MISSION BLOW| 中西学&永田裕志 | 071-2071-1 |
066-8931-1 |
佐々木健介 20周年記念スペシャル・アルバム
WOODBELLレーベル [WBSS-20000]

原盤表示/タイトル | 選手名 | 楽曲コード(JASRAC) |
|---|---|---|
| 戦(I KU SA) | 佐々木健介 | 125-5578-9 |
| マスク・ド・ボルケーノ | 佐々木健介 | 129-2595-1 |
| ジョーカー ~聖地へ~ | 佐々木健介 | 041-6867-4 |
| ストリーム ~果てなき夢~ | 佐々木健介 | 041-6877-1 |
| 勝彦 | 中嶋勝彦 | 129-2596-9 |
LEGLOCK〜武藤敬司の世界〜
WOODBELLレーベル [WBSS-6100]

原盤表示/タイトル | 選手名 | 楽曲コード(JASRAC) |
|---|---|---|
| n W o TRIUMPH | 武藤敬司 | 0F5-4854-7 |
| MUTA 摩天楼 | グレート・ムタ | 085-8962-3 |
| 武多浪漫 | グレート・ムタ | 047-3207-3 |
| 武多夢想 | グレート・ムタ | 045-9998-5 |
| 武多惑星 | グレート・ムタ | 045-9994-2 |
| 愚零闘武多 協奏曲 | 愚零闘武多 | 054-6859-1 |
| TRANS MAGIC | 武藤敬司 | 105-3385-1 |
| MUTA 賛美華 | グレート・ムタ | 105-4260-4 |
| 黒師戯曲 | 黒師無双 | 105-3384-2 |
| 愚零斗孤士 | 愚零斗孤士 | 105-4255-8 |
ザ・ワールド(THE WORLD)
WOODBELLレーベル [WBSS-38000]

原盤表示/タイトル | 選手名 | 楽曲コード(JASRAC) |
|---|---|---|
| 燃えよ荒鷲 <オーケストラ・ヴァージョン> | 安田忠夫 | 087-2587-0 |
| スカイ・ウォーク <プロブレム入り フル・ヴァージョン> | ケンドー・カシン | 050-9929-3 |
| ETERNAL LIGHT | 竹村豪氏 | 093-2756-8 |
| 蒙古狼星(もうころうせい) | ブルー・ウルフ | 093-2755-0 |
TEN ZAN-RUSH !!| 天山広吉 | 小島聡 035-6551-3 |
071-9443-9 |
| 黒使無双 | 黒使無双 | 093-2753-3 |
| TAKE THE DREAM ∞ + THE WORLD | 佐々木健介 | 071-2070-2 093-1092-4 |
BATTLE CITY 〜新たな超戦士ヒーロー
WOODBELLレーベル [WBSS-38000]

原盤表示/タイトル | 選手名 | 楽曲コード(JASRAC) |
|---|---|---|
| HARD CRASH | 蝶野正洋 | 058-5050-9 |
| Seize The Tactticz | 中西 学 | 103-1314-1 |
| 熱くファイト! | ヒート | 105-6468-3 |
| BREAK DOWN | 真壁伸也 | 105-6478-1 |
| SUNSET CUTTER | 垣原賢人 | 105-6473-0 |
| MOVING CITY | 中邑真輔 | 105-6470-5 |
| NEVER ENDLESS | 山本尚史 | 105-6479-9 |
| TAKE IT | 田口隆祐 | 105-6477-2 |
| QUEEN OF SHADOW | ジョーニー・ローラー | 105-6472-1 |
| YOU CALL MY NAME | バス・ルッテン | 105-6471-3 |
| 熱くファイト! <カラオケ> | ヒート | 105-6468-3 |
| BRING IT BACK < カラオケ> | 金本浩二 | 100-6991-7 |
アウトブレイク(OUTBREAK)
WOODBELLレーベル [WBSS-38333]

原盤表示/タイトル | 選手名 | 楽曲コード(JASRAC) |
|---|---|---|
| OUTBREAK | 武藤敬司 | 085-8963-1 |
| MUTA 摩天楼 | グレート・ムタ | 085-8962-3 |
| TERRIBLE AIR | 飯塚高史 | 085-8968-2 |
| BELIEVE S-ROAD | 大谷晋二郎 | 085-8964-0 |
| WILD NIGHT | 吉江 豊 | 085-8969-1 |
| HANGIN’ TOUGH | 高岩竜一 | 085-8965-8 |
| OVER THE TOP ROPE | 柴田勝頼 | 085-8966-6 |
| STRANGE | 棚橋弘至 | 085-8970-4 |
| ONLY BEAT | 井上 亘 | 085-8967-4 |
| BELIEVE S-ROAD ウイナー・ヴァージョン | 大谷晋二郎 | 085-8964-0 |
| G-EGGS サウンドロゴ+MISSION BLOW | 永田裕志 | 066-8931-1 |
| MUTA 摩天楼 <ウイナー・ヴァージョン> | グレート・ムタ | 085-8962-3 |
| OUTBREAK ウイナー・ヴァージョン | 武藤敬司 | 085-8963-1 |
新世紀伝説 TAKE THE DREAM MUGEN
WOODBELLレーベル [WBSS-38332]

原盤表示/タイトル | 選手名 | 楽曲コード(JASRAC) |
|---|---|---|
| TAKE THE DREAM ∞MUGEN (ニューバージョン) | 佐々木健介 | 071-2070-2 |
| FORTUNE | 越中詩郎 | 056-8749-7 |
| NO PROBLEM | 中西 学 | 071-2071-1 |
| MISSION BLOW | 永田裕志 | 066-8931-1 |
| RUSH !! | 小島 聡 | 071-9443-9 |
| HEAVEN KNOWS | 西村 修 | 061-0295-6 |
| LOOP FORCE | 大谷晋二郎 | 066-8929-9 |
| IT’S THE ONLY WAY | 鈴木健三 | 071-9445-5 |
| RIDE THE WIND | 福田雅一 | 071-9440-4 |
| SHOOT DOWN | 真壁伸也 | 071-9441-2 |
| SILENCE ACTOR | AKIRA | 066-8926-4 |
| MOVIN’ ON ~FLY AWAY~ | OPテーマ | 071-9444-7 |
| UWFプロレスメインテーマ | 山崎一夫 | 090-7696-4 |
| S.T.O. | 小川直也 | 051-3787-0 |
| 君が代(クラブミックス) | 蝶野正洋 | Public Domain |
ULTIMATE REMIX(アルティメット リミックス)
WOODBELLレーベル [WBSS-2100]

原盤表示/タイトル | 選手名 | 楽曲コード(JASRAC) |
|---|---|---|
| 炎のファイター ~INOKI BOM-BA-YE~ MURO REMIX | アントニオ猪木 | 0A0-8863-7 |
| 炎のファイター ~INOKI BOM-BA-YE~ SLY&ROBBIE REMIX | アントニオ猪木 | 0A0-8863-7 |
| 炎のファイター ~INOKI BOM-BA-YE~ dj ajapai “good time”funky house mix | アントニオ猪木 | 0A0-8863-7 |
| CRASH DJ Remo-con REMIX | 愚零斗孤士 | 058-5050-9 |
| MISSION BLOW D DJ Remo-con REMIX | 愚零斗孤士 | 066-8931-1 |
| 炎のファイター ~INOKI BOM-BA-YE~ SLY&ROBBIE REMIX DUB MIX | アントニオ猪木 | 0A0-8863-7 |
| MISSION BLOW D DJ Remo-con REMIX | 愚零斗孤士 | 066-8931-1 |
春一番の炎のファイター INOKI BOM-BA-YE Haruichiban~Remix~
WOODBELLレーベル [WI-10123]

原盤表示/タイトル | 選手名 | 楽曲コード(JASRAC) |
|---|---|---|
| 春一番の炎のファイター | 愚零斗孤士 | 0A0-8863-7 |
| 元気ですか体操 | 愚零斗孤士 | 106-0450-2 |
| 元気ですか体操(カラオケ) | 愚零斗孤士 | 106-0450-2 |
ブラックシンフォニー
WOODBELLレーベル [WBSS-28221]

原盤表示/タイトル | 選手名 | 楽曲コード(JASRAC) |
|---|---|---|
| n W o CRASH | 蝶野正洋 | 058-5050-9 |
| n W o TENZAN | 天山広吉 | 035-6551-3 |
| n W o SUCCESS | ヒロ斉藤 | 035-6552-1 |
| COLD DEVIL | n W o スティング | 058-5068-1 |
| YO ! YO ! YO ! | n W o 軍団テーマ | 053-8534-2 |
| BLACK IS BLACK | n W o 軍団テーマ | 054-6467-6 |
| BLACK MAGIC TRUTH | n W o 軍団テーマ | 053-8535-1 |
| FLAMES OF FREEDOM | n W o 軍団テーマ | 054-6474-9 |
| SHADOW OF SILENCE | ビッグ・タイトン | 058-5067-3 |
| n W o SOUND LOGO | サウンド ロゴ | 054-6477-3 |
| OUTBURST | 天山広吉 | 058-5065-7 |
アルバム未収録
原盤表示/タイトル | 選手名 | 楽曲コード(JASRAC) |
|---|---|---|
| 君が代 (ハード・ロック・ヴァージョン) | TEAM JAPAN | Public Domain |
| CRASH | 蝶野正洋 | 058-5050-9 |